Thompson terminó en el puesto número 2 en la clasificación final de fútbol, ​​​​y Spain Park, Helena y Vincent recibieron votos – Shelby County Reporter

Thompson terminó segundo en la clasificación final de fútbol, ​​​​y Spain Park, Helena y Vincent recibieron los votos.

Publicado el miércoles 8 de noviembre de 2023 a las 5:00 am

Por Andrew Simonson | Profesor de deportes

Los Thompson Warriors terminaron la temporada regular con otro resultado entre los dos primeros en la clasificación de fútbol americano de ASWA, y la clasificación final de la temporada se publicó el miércoles 8 de noviembre.

Los Warriors terminaron la temporada en el puesto número 2 en la clasificación de Clase 7A, habiendo sido el número 1 o el 2 durante toda la temporada 2023.

Después de derrotar a Hoover 8-1, Thompson tiene una semana de descanso en la Semana 11 y se enfrentará a Florence el jueves 9 de noviembre en la primera ronda de los playoffs.

Aunque Thomson fue el único equipo del condado en la votación final, varios otros equipos recibieron votos, incluido Spain Park, que recibió un voto de los medios.

Los Jacks terminaron la temporada con una victoria 39-0 sobre Pelham. A pesar de perderse los playoffs, Spain Park terminó la temporada regular con una racha de cinco victorias consecutivas y registró un récord de 7-3.

En la Clase 6A, Helena recibió 16 votos, pero terminó fuera del top 10 en el puesto 11. Los Huskies obtuvieron marca de 8-2 en 2023 y ocuparon el puesto número 2 en 6A, Región 3. Recibirán a Wetamka el jueves 9 de noviembre en la primera ronda de los playoffs.

READ  Empresa privada lanzará el primer vuelo de un cohete en España

Los Vincent Yellow Jackets también recibieron dos votos en la clasificación de Clase 2A. Terminaron la temporada 5-5 después de una semana libre en la Semana 11 y viajarán al condado de Clark 6-4 el jueves 9 de noviembre para su partido de primera ronda de playoffs.

Para ver la clasificación completa, lea más a continuación:

Clase 7A

equipo (primer lugar); WL; puntos

  1. Central-Phoenix City (18); 9-0; 225
  2. Thompson (1); 8-1; 172
  3. María Montgomery; 10-0; 153
  4. Castaño; 8-2; 113
  5. Dotán; 8-2; 112
  6. Montañas Vestavia; 8-2; 90
  7. Empresa; 8-2; 81
  8. Un panadero; 8-2; 54
  9. Hewitt-Trussville; 7-3; 44
  10. Austin; 8-2; 35

Otros votantes: James Clemens (7-3) 3, España Park (7-3) 1.

Clase 6A

equipo (primer lugar); WL; puntos

  1. Saralandia (15); 10-0; 216
  2. Clay-Sackville (4); 9-0; 183
  3. Hillcrest-Tuscaloosa; 10-0; 149
  4. bancos de músculos; 9-0; 133
  5. Parker; 9-1; 114
  6. Hartselle; 8-2; 88
  7. Oxford; 8-2; 60
  8. arroyo de montaña; 7-3; 49
  9. Fuerte Español; 8-2; 37
  10. Benjamín Russell; 8-2; 23

Otros votantes: Helena (8-2) 16, Hueytown (7-3) 5, Pike Road (8-2) 4, Theodore (7-3) 4, Gadsden City (7-3) 2.

Clase 5A

equipo (primer lugar); WL; puntos

  1. Costas del Golfo (12); 10-0; 197
  2. Ramsey (6); 8-2; 178
  3. Instituto Mid-Clay (1); 10-0; 159
  4. dulce arboleda; 8-1; 141
  5. Leeds; 8-2; 99
  6. ánimo; 8-2; 89
  7. Sur-Gadden; 8-2; 56
  8. Guntersville; 8-1; 48
  9. Fairview; 9-1; 38
  10. Demopolis; 8-2; 24

Otros votantes: Russellville (8-2) 18, Scottsboro (8-2) 12, Arab (7-2) 9, Vigor* (7-3) 6, Charles Henderson (6-3) 4, Eufaula (7-3) 3, UMS-Wright** (6-4) 2.

*–La inscripción incluye 1 pérdida de pérdida.

**–El récord incluye 1 victoria y derrota.

Clase 4A

READ  Spain and the Hispanic World Review - Un viaje a un tesoro de Nueva York | Arte y Diseño

equipo (primer lugar); WL; puntos

  1. Católica-Montgomery (16); 10-0; 219
  2. Jackson (2); 9-0; 168
  3. Andalucía; 9-1; 148
  4. Cherokee Co.; 9-1; 133
  5. Morgan Occidental (1); 10-0; 125
  6. mangoy; 9-1; 94
  7. Pip Co.; 9-1; 71
  8. Jacksonville; 8-2; 45
  9. Oneonta; 7-2; 34
  10. la esquina; 9-1; 33

Otros votantes: Chris americano. (8-2) 5, Dora (8-2) 3, Deshler (7-3) 1, Haleyville (7-3) 1, Oak Grove (6-4) 1, TR Miller (7-3) 1, Westminster -Huntsville (8-2) 1.

Clase 3A

equipo (primer lugar); WL; puntos

  1. Móvil Chr. (dieciséis); 10-0; 216
  2. La hermana de Madison. (3); 10-0; 174
  3. gordo; 9-1; 136
  4. Biblia de Mars Hill; 9-1; 129
  5. Lauderdale Co.; 10-0; 119
  6. San Jaime; 8-2; 91
  7. Thomasville; 8-1; 54
  8. Geraldine; 9-1; 52
  9. Sylvania; 8-2; 41
  10. Houston, Mississippi; 9-1; 34

Otros votantes: Strachan (9-1) 21, Trinity (9-1) 5, Winfield (9-1) 5, Randolph Co (9-1) 3, Fayette Co (6-4) 2, JP Pennington (8-2) 1 .

Clase 2A

equipo (primer lugar); WL; puntos

  1. BB Comer (13); 10-0; 209
  2. Pífano (5); 9-1; 178
  3. Reeldown (1); 9-0; 157
  4. Hogar de las Tierras Altas; 9-1; 133
  5. Pisgá; 9-1; 114
  6. tenedor de saltamontes; 10-0; 95
  7. álamo de Virginia; 8-1; 55
  8. Tuscaloosa Ac.; 8-2; 50
  9. Gosén; 8-2; 48
  10. Sulligente; 8-2; 19

Otros votantes: Thoresby (8-2) 12, Tanner (7-3) 7, Collinsville (8-2) 3, Vincent (6-4) 2, Luverne (7-3) 1.

Clase 1A

equipo (primer lugar); WL; puntos

  1. Leroy (19); 9-0; 228
  2. Elba; 10-0; 170
  3. agua dulce; 8-1; 148
  4. Lochaboga; 9-0; 128
  5. Lynn; 9-1; 110
  6. Watley; 9-1; 88
  7. Millery; 8-2; 68
  8. Patrimonio de Decatur*; 9-1; 46
  9. Coosa Chr.**; 4-5; 37
  10. Hackleburgo; 9-1; 20

Otros votantes: Georgiana (8-2) 17, Pickens Co. (7-3) 9, Spring Garden* (8-2) 5, Addison (8-2) 4, Lyndon (6-2) 3, South Lamar (7-3 2.

READ  España se prepara para establecer un objetivo de reducción de emisiones aún más ambicioso para 2030, dijo la fuente.

*–El registro incluye 4 derrotas.

**–El récord incluye 1 victoria y derrota.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *